Für die durch unsere Agenturtätigkeiten anfallenden Sonderleistungen entstehen Zusatzkosten, die nicht mit der von der Reederei vereinbarten Buchungskommission abgedeckt sind. Bitte finden Sie nachfolgend unsere aktuelle Preisliste für evtl. in Anspruch genommene Sonderleistungen.
Sonderleistungen Grimaldi Germany GmbH |
Netto Preise in EUR |
|
Export - Container / Stückgut / RoRo / Pkw's & Van's | ||
Dokumentationsgebühr Container | 20,- / je B/L | |
Dokumentationsgebühr Stückgut + Projektladung | 50,- / je B/L | |
Booking Amendment Fee; nach der ersten Änderung der Buchung durch den Kunden |
50,- / Contr | |
Booking Cancellation Fee; bei Stornierung oder Umbuchung durch den Kunden bei weniger als 16 bzw. 8 Kalendertagen vor geplanter Schiffsankunft im Ladehafen | 250 / 500,- / TEU |
|
Sonderleistungen - allgemein | ||
Erstellen eines neuen Satz B's/L | 15,- / je B/L | |
Erstellen eines neuen Satz B's/L - nach Versand des Manifest + Manifestkorrektur | 40,- / je B/L | |
Manifeständerung nach Versand des Manifests (ohne B/L Änderung) | 30,- / je B/L | |
Additional Manifest (max 6 Shipment's) | 150,- / lps | |
Erstellen eines neuen Satz B's/L - nach Versand des Manifest + Einreichung bei d.Handelskammer | 75,- / je B/L | |
Erstellung der Z/B-Nummer - inkl. HDS (nur nach Absprache) | 50,- / Unit | |
Änderung des Löschhafen nach Abgang des Schiffes | 150,- *1) | |
Freistellung einer Sendung im Empfangshafen (bei Einreichung der Originale in Hamburg) | 30,- / je B/L | |
Freistellung einer Sendung im Empfangshafen (ohne Einreichung der Originale-gegen Bankgarantie) | 150,- / je B/L | |
Änderung der Zahlungsbedingungen von "prepaid" auf "collect" (oder v.v. nach Dokumentenausg.) | 75. -/ je B/L | |
VGM Weighing / Verwiegen: | ||
LKW / RORO | 35,- / Unit | |
FCL Container POL Hamburg | 75,- / Unit | |
FCL Container POL Antwerpen | 50,- / Unit | |
VGM Manual Entry Fee | 30,- / Unit | |
* 1) plus evtl. Gebühren für das Umstauen oder anderer erforderlicher Aktivitäten | ||
Import - alle Bereiche | ||
Freistellung von Sendungen / 'B/L release fee' - Löschhafen : Hamburg | 30,- / je B/L | |
Freistellung von Sendungen / 'B/L release fee' - Löschhafen : andere Häfen | 40,- / je B/L | |
Erstellung der B's/L im Löschhafen (lokal) , sofern keine B's/L im Ladehafen erstellt wurden | 50,- / je B/L | |
Freistellung einer Sendung im Empfangshafen (ohne Einreichung der Originale-gegen Bankgarantie) | 40,- / je B/L | |
Erstellen eines T-1 Dokumentes (per Warengruppe, max Warenwert €100.000) | 50,- / je | |
Versandkosten - alle Bereiche | ||
Versand der B's/L per DHL innerhalb Deutschlands (bis 500 gr) | 45,- / je Order |
|
Versand der B's/L DHL innerhalb Europas (bis Letter 300-Format) | 60,- / je Order |
|
Sofern Änderungen vorgenommen werden, können zusätzliche Gebühren in den Empfangshäfen anfallen - diese sind nicht in den o.g. Gebühren enthalten. |
Preise vorbehaltl. event. Mwst. | |
Stand : Dezember 2021 (Änderungen vorbehalten) | ||